| TG vao | Lenh | Ly do vao | Ly do dong | Gia khop | Gia dong | PnL | Fee | Gio dong | Von sau lenh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 12:36:45 dang mo | MUA 0.0045 BTC (~$363) | market fallback sau post-only | - | $80,596.6 | $80,532.3 (hien tai) | $-0.29 (-0.08%) | — | dang mo | $94.86 $-0.30 |
| 2026-10-25 10:42:35 | MUA 0.0001 BTC (~$8) | - | bot tu dong dong (test 0.0001 BTC) | $80,804.9 | $80,801.1 | $-0.00 (-0.05%) | — | 2026-10-25 10:43:40 | — |
| 2026-10-25 09:26:08 | MUA 0.0001 BTC (~$8) | - | dong tay boi user (test 0.0001 BTC) | $80,704.0 | $80,725.2 | +$0.00 (+0.03%) | — | 2026-10-25 09:30:06 | — |
| 2026-10-22 09:30:40 | MUA 0.0021 BTC (~$174) | - | backfill tu userFills san | $82,875.0 | $80,704.1 | $-4.56 (-2.62%) | — | 2026-10-25 06:41:41 | — |
| TG vao | Lenh | Ly do vao | Ly do dong | Gia khop | Gia dong | PnL | Fee | Gio dong | Von sau lenh | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 12:36:29 dang mo | MUA 0.0167 BTC (~$1,348) | resting post-only — chờ khớp maker | - | $80,695.9 | $80,611.3 (hien tai) | $-1.41 (-0.10%) | — | dang mo | — | ||||||||||||
| 2026-10-20 07:24:37 | MUA 0.0331 BTC (~$2,699) | market fallback sau post-only | - | $81,530.4 | $82,257.3 | +$24.06 (+0.89%) | +$1.26 | 2026-10-20 22:14:18 | — | ||||||||||||
Chi tiet 2 lop DCA
| |||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 05:23:36 | BAN 0.0164 BTC (~$1,344) | resting post-only — chờ khớp maker | - | $81,944.4 | $81,717.9 | +$3.71 (+0.28%) | +$0.54 | 2026-10-20 07:24:34 | — | ||||||||||||
| 2026-10-17 00:21:21 | MUA 0.0166 BTC (~$1,346) | market fallback sau post-only | - | $81,078.5 | $82,093.0 | +$16.84 (+1.25%) | +$0.81 | 2026-10-19 21:00:18 | — | ||||||||||||
| 2026-10-16 18:18:21 | BAN 0.0163 BTC (~$1,345) | market fallback sau post-only | - | $82,513.8 | $81,113.3 | +$22.83 (+1.70%) | +$0.80 | 2026-10-17 00:21:18 | — | ||||||||||||
| 2026-10-16 17:06:21 | MUA 0.0164 BTC (~$1,344) | market fallback sau post-only | - | $81,975.6 | $82,457.7 | +$7.91 (+0.59%) | +$0.81 | 2026-10-16 18:18:18 | — | ||||||||||||
| 2026-10-15 21:51:20 | BAN 0.0165 BTC (~$1,347) | resting post-only — chờ khớp maker | - | $81,628.3 | $81,988.2 | $-5.94 (-0.44%) | +$0.54 | 2026-10-16 17:06:18 | — | ||||||||||||